圖像 | 型號 | 品牌 | 描述 | 單價 | 封裝 | 系列 | PDF資料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TPS2514DBVR | Texas Instruments | IC USB PWR SW/CTRLR CHRG SOT23-6 | 0.55 | SOT-23-6 | - | 點(diǎn)擊下載 |
|
TPS2514DBVR | Texas Instruments | IC USB PWR SW/CTRLR CHRG SOT23-6 | 1.5 | SOT-23-6 | - | 點(diǎn)擊下載 |
|
TPS2514DBVR | Texas Instruments | IC USB PWR SW/CTRLR CHRG SOT23-6 | 計(jì)算 | SOT-23-6 | - | 點(diǎn)擊下載 |
|
LP2997MRX/NOPB | Texas Instruments | IC DDR-II TERM REG 8SOPWRPAD | 0.5625 | 8-PowerSOIC(0.154",3.90mm 寬) | - | 點(diǎn)擊下載 |
|
LP2997MRX/NOPB | Texas Instruments | IC DDR-II TERM REG 8SOPWRPAD | 1.53 | 8-PowerSOIC(0.154",3.90mm 寬) | - | 點(diǎn)擊下載 |
|
LP2997MRX/NOPB | Texas Instruments | IC DDR-II TERM REG 8SOPWRPAD | 計(jì)算 | 8-PowerSOIC(0.154",3.90mm 寬) | - | 點(diǎn)擊下載 |
|
LP2996MRX/NOPB | Texas Instruments | IC REGULATOR DDR TERM 8SOPWRPAD | 0.61875 | 8-PowerSOIC(0.154",3.90mm 寬) | - | 點(diǎn)擊下載 |
|
LP2996MRX/NOPB | Texas Instruments | IC REGULATOR DDR TERM 8SOPWRPAD | 1.68 | 8-PowerSOIC(0.154",3.90mm 寬) | - | 點(diǎn)擊下載 |
|
LP2996MRX/NOPB | Texas Instruments | IC REGULATOR DDR TERM 8SOPWRPAD | 計(jì)算 | 8-PowerSOIC(0.154",3.90mm 寬) | - | 點(diǎn)擊下載 |
|
TPS2511DGNR | Texas Instruments | IC USB PWR SW/CTRLR CHRG 8MSOP | 0.73125 | 8-TSSOP,8-MSOP(0.118",3.00mm 寬)裸焊盤 | - | 點(diǎn)擊下載 |
CopyRight ? 2019 中航微射 版權(quán)所有 備案號:粵ICP備12068708號 技術(shù)支持:亞網(wǎng)互聯(lián)