圖像 | 型號(hào) | 品牌 | 描述 | 單價(jià) | 封裝 | 系列 | PDF資料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6N137S-TA1 | Lite-On Inc. | OPTOISO 5KV 1CH OPEN COLL 8SMD | 0.2835 | 8-SMD,鷗翼型 | - | 點(diǎn)擊下載 |
|
6N137S-TA1 | Lite-On Inc. | OPTOISO 5KV 1CH OPEN COLL 8SMD | 0.94 | 8-SMD,鷗翼型 | - | 點(diǎn)擊下載 |
|
6N137S-TA1 | Lite-On Inc. | OPTOISO 5KV 1CH OPEN COLL 8SMD | Digi-Reel | 8-SMD,鷗翼型 | - | 點(diǎn)擊下載 |
|
H11L1S(TA) | Everlight Electronics Co Ltd | OPTOISO 5KV OPEN COLLECTOR 6SMD | 0.288 | 6-SMD,鷗翼型 | - | 點(diǎn)擊下載 |
|
H11L1S(TA) | Everlight Electronics Co Ltd | OPTOISO 5KV OPEN COLLECTOR 6SMD | 0.95 | 6-SMD,鷗翼型 | - | 點(diǎn)擊下載 |
|
H11L1S(TA) | Everlight Electronics Co Ltd | OPTOISO 5KV OPEN COLLECTOR 6SMD | Digi-Reel | 6-SMD,鷗翼型 | - | 點(diǎn)擊下載 |
|
TLP2361(TPL,E | Toshiba Semiconductor and Storage | OPTOISO 3.75KV PSH PULL SO6-5 | 0.3325 | 6-SOIC(0.179",4.55mm 寬,5 引線(xiàn)) | - | 點(diǎn)擊下載 |
|
TLP2361(TPL,E | Toshiba Semiconductor and Storage | OPTOISO 3.75KV PSH PULL SO6-5 | 1.1 | 6-SOIC(0.179",4.55mm 寬,5 引線(xiàn)) | - | 點(diǎn)擊下載 |
|
TLP2361(TPL,E | Toshiba Semiconductor and Storage | OPTOISO 3.75KV PSH PULL SO6-5 | Digi-Reel | 6-SOIC(0.179",4.55mm 寬,5 引線(xiàn)) | - | 點(diǎn)擊下載 |
|
H11L1SR2M | Fairchild/ON Semiconductor | OPTOISO 4.17KV OPN COLL 6SMD | 0.3339 | 6-SMD,鷗翼型 | - | 點(diǎn)擊下載 |
CopyRight ? 2019 中航微射 版權(quán)所有 備案號(hào):粵ICP備12068708號(hào) 技術(shù)支持:亞網(wǎng)互聯(lián)