圖像 | 型號 | 品牌 | 描述 | 單價 | 封裝 | 系列 | PDF資料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
583680-1 | TE Connectivity AMP Connectors | CONN CARDEDGE HSG 30POS .156 BLK | 7.82 | Amp-Leaf | 點擊下載 |
||
640136-2 | TE Connectivity AMP Connectors | CONN CARDEDGE HSG 2POS 0.156 NAT | 0.66 | Bifurcated Leaf | 點擊下載 |
||
583718-1 | TE Connectivity AMP Connectors | CONN CARDEDGE HSG 20POS .100 BLK | 2.74 | TWIN LEAF | 點擊下載 |
||
2-583718-7 | TE Connectivity AMP Connectors | CONN CARDEDGE HSG 64POS .100 BLK | 6.08 | TWIN LEAF | 點擊下載 |
||
583859-1 | TE Connectivity AMP Connectors | CONN CARDEDGE HSG 56POS .156 BLK | 8.53 | TWIN LEAF | 點擊下載 |
||
1721590502 | Molex, LLC | CONN CARDEDGE HSG 2POS 0.156 WHT | 0.26 | EDGEMATE? 172159 | 點擊下載 |
||
1721590503 | Molex, LLC | CONN CARDEDGE HSG 3POS 0.156 WHT | 0.3 | EDGEMATE? 172159 | 點擊下載 |
||
1703104-1 | TE Connectivity AMP Connectors | CONN CARDEDGE HSG 5POS 0.197 NAT | 0.59 | MT-Edge | 點擊下載 |
||
1721590604 | Molex, LLC | CONN CARDEDGE HSG 4POS 0.156 WHT | 0.37 | EDGEMATE? 172159 | 點擊下載 |
||
1-583718-5 | TE Connectivity AMP Connectors | CONN CARDEDGE HSG 80POS .100 BLK | 7.03 | TWIN LEAF | 點擊下載 |
CopyRight ? 2019 中航微射 版權所有 備案號:粵ICP備12068708號 技術支持:亞網互聯