圖像 | 型號 | 品牌 | 描述 | 單價 | 封裝 | 系列 | PDF資料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
H4CMC6DI | Amphenol Industrial Operations | CONN H4 MALE HALF 10AWG/6MM2 | 2.42 | Helios H4 | 點擊下載 |
||
1774674 | Phoenix Contact | CONN FEMALE SPRING CAGE | 2.57 | - | 點擊下載 |
||
1774687 | Phoenix Contact | CONN MALE SPRING CAGE | 2.63 | - | 點擊下載 |
||
H4CFC6DI | Amphenol Industrial Operations | CONN H4 FEMALE HALF 10AWG/6MM2 | 2.92 | Helios H4 | 點擊下載 |
||
H4CME8DM | Amphenol Industrial Operations | CONN H4 MALE HALF 8AWG/10MM2 | 4.18 | Helios H4 | 點擊下載 |
||
H4CPC4DI | Amphenol Industrial Operations | CONN H4 MATED PAIR 12AWG/4MM2 | 5.16 | Helios H4 | 點擊下載 |
||
H4CPC6DI | Amphenol Industrial Operations | CONN H4 MATED PAIR 10AWG/6MM2 | 5.36 | Helios H4 | 點擊下載 |
||
H4CMC4DI | Amphenol Industrial Operations | CONN H4 MALE HALF 12AWG/4MM2 | 2.34 | Helios H4 | 點擊下載 |
||
UTXCFA4AM | Amphenol Industrial Operations | CONN FEMALE 12AWG/4MM2 | 2.57 | UTX? | 點擊下載 |
||
H4CFC2DI | Amphenol Industrial Operations | CONN H4 FEMALE HALF 14AWG/2.5MM2 | 2.85 | Helios H4 | 點擊下載 |
CopyRight ? 2019 中航微射 版權所有 備案號:粵ICP備12068708號 技術支持:亞網互聯