圖像 | 型號 | 品牌 | 描述 | 單價(jià) | 封裝 | 系列 | PDF資料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TS4990IST | STMicroelectronics | IC AMP AUDIO PWR 1.2W MONO 8MSOP | 0.2639 | 8-TSSOP,8-MSOP(0.118",3.00mm 寬) | - | 點(diǎn)擊下載 |
|
TS4990IST | STMicroelectronics | IC AMP AUDIO PWR 1.2W MONO 8MSOP | 0.7 | 8-TSSOP,8-MSOP(0.118",3.00mm 寬) | - | 點(diǎn)擊下載 |
|
TS4990IST | STMicroelectronics | IC AMP AUDIO PWR 1.2W MONO 8MSOP | 計(jì)算 | 8-TSSOP,8-MSOP(0.118",3.00mm 寬) | - | 點(diǎn)擊下載 |
|
TS4871IDT | STMicroelectronics | IC AMP AUDIO PWR 1W MONO 8SOIC | 0.364 | 8-SOIC(0.154",3.90mm 寬) | - | 點(diǎn)擊下載 |
|
TS4871IDT | STMicroelectronics | IC AMP AUDIO PWR 1W MONO 8SOIC | 0.99 | 8-SOIC(0.154",3.90mm 寬) | - | 點(diǎn)擊下載 |
|
TS4871IDT | STMicroelectronics | IC AMP AUDIO PWR 1W MONO 8SOIC | 計(jì)算 | 8-SOIC(0.154",3.90mm 寬) | - | 點(diǎn)擊下載 |
|
TS4962IQT | STMicroelectronics | IC AMP AUDIO PWR 2.8W MONO 8DFN | 0.4088 | 8-UDFN 裸露焊盤 | - | 點(diǎn)擊下載 |
|
TS4962IQT | STMicroelectronics | IC AMP AUDIO PWR 2.8W MONO 8DFN | 0.99 | 8-UDFN 裸露焊盤 | - | 點(diǎn)擊下載 |
|
TS4962IQT | STMicroelectronics | IC AMP AUDIO PWR 2.8W MONO 8DFN | 計(jì)算 | 8-UDFN 裸露焊盤 | - | 點(diǎn)擊下載 |
|
TDA7391 | STMicroelectronics | IC AMP AUDIO PWR 45W MULTIWATT11 | 3.71 | Multiwatt-11(垂直,彎曲和錯(cuò)列引線) | - | 點(diǎn)擊下載 |
CopyRight ? 2019 中航微射 版權(quán)所有 備案號:粵ICP備12068708號 技術(shù)支持:亞網(wǎng)互聯(lián)