圖像 | 型號 | 品牌 | 描述 | 單價 | 封裝 | 系列 | PDF資料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MIC5159YM6-TR | Microchip Technology | IC REG CTRLR SGL POS ADJ SOT23-6 | 1.18 | SOT-23-6 | - | 點擊下載 |
|
MIC5159YM6-TR | Microchip Technology | IC REG CTRLR SGL POS ADJ SOT23-6 | 1.56 | SOT-23-6 | - | 點擊下載 |
|
MIC5159YM6-TR | Microchip Technology | IC REG CTRLR SGL POS ADJ SOT23-6 | 計算 | SOT-23-6 | - | 點擊下載 |
|
LT1575CS8#PBF | Linear Technology | IC REG CTRLR SGL POS ADJ 8-SOIC | 4.77 | 8-SOIC(0.154",3.90mm 寬) | - | 點擊下載 |
|
MIC5158YM | Microchip Technology | IC REG CTRLR SGL FIX/ADJ 14SOIC | 4.2 | 14-SOIC(0.154",3.90mm 寬) | - | 點擊下載 |
|
MIC5156YM | Microchip Technology | IC REG CTRLR SGL POS ADJ 8-SOIC | 2.8 | 8-SOIC(0.154",3.90mm 寬) | - | 點擊下載 |
|
MIC5157YM | Microchip Technology | IC REG CTRLR SGL MULTI 14SOIC | 3.96 | 14-SOIC(0.154",3.90mm 寬) | - | 點擊下載 |
|
MIC5191YMM | Microchip Technology | IC REG CTRLR SGL POS ADJ 10MSOP | 5.01 | 10-TFSOP,10-MSOP(0.118",3.00mm 寬) | - | 點擊下載 |
|
UC2833DW | Texas Instruments | IC REG CTRLR SGL 2V 16-SOIC | 8.97 | 16-SOIC(0.295",7.50mm 寬) | - | 點擊下載 |
|
UC2836D | Texas Instruments | IC REG CTRLR SGL POS ADJ 8-SOIC | 10.72 | 8-SOIC(0.154",3.90mm 寬) | - | 點擊下載 |
CopyRight ? 2019 中航微射 版權(quán)所有 備案號:粵ICP備12068708號 技術支持:亞網(wǎng)互聯(lián)