圖像 | 型號(hào) | 品牌 | 描述 | 單價(jià) | 封裝 | 系列 | PDF資料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TC0700PIBB6PUR10E04RD | TechNexion | HMI TOUCHSCREEN 7.0"" COLOR | 面議 | Toucan - 0700 | 點(diǎn)擊下載 |
||
TC0700PIBB6PUR10E04OR | TechNexion | HMI TOUCHSCREEN 7.0"" COLOR | 面議 | Toucan - 0700 | 點(diǎn)擊下載 |
||
TC0700PIBB6PUR10E04GY | TechNexion | HMI TOUCHSCREEN 7.0"" COLOR | 面議 | Toucan - 0700 | 點(diǎn)擊下載 |
||
TC0700PIBB6PUR10E04GN | TechNexion | HMI TOUCHSCREEN 7.0"" COLOR | 面議 | Toucan - 0700 | 點(diǎn)擊下載 |
||
TC0700PIBB6PUR10E04BL | TechNexion | HMI TOUCHSCREEN 7.0"" COLOR | 面議 | Toucan - 0700 | 點(diǎn)擊下載 |
||
TC0700PIBB6PUR10E04BK | TechNexion | HMI TOUCHSCREEN 7.0"" COLOR | 面議 | Toucan - 0700 | 點(diǎn)擊下載 |
||
NT2S-SF121B-EV2 | Omron Automation and Safety | HMI OPERATOR PANEL MONOCHROME | 面議 | NT2S | 點(diǎn)擊下載 |
||
88970452 | Crouzet | HMI TOUCHSCREEN 3.0"" MONOCHROME | 面議 | MTP,MA | 點(diǎn)擊下載 |
||
TC0700PIBB6PSR05E04YL | TechNexion | HMI TOUCHSCREEN 7.0"" COLOR | 面議 | Toucan - 0700 | 點(diǎn)擊下載 |
||
TC0700PIBB6PSR05E04WT | TechNexion | HMI TOUCHSCREEN 7.0"" COLOR | 面議 | Toucan - 0700 | 點(diǎn)擊下載 |
||
TC0700PIBB6PSR05E04RD | TechNexion | HMI TOUCHSCREEN 7.0"" COLOR | 面議 | Toucan - 0700 | 點(diǎn)擊下載 |
||
TC0700PIBB6PSR05E04OR | TechNexion | HMI TOUCHSCREEN 7.0"" COLOR | 面議 | Toucan - 0700 | 點(diǎn)擊下載 |
||
TC0700PIBB6PSR05E04GY | TechNexion | HMI TOUCHSCREEN 7.0"" COLOR | 面議 | Toucan - 0700 | 點(diǎn)擊下載 |
||
TC0700PIBB6PSR05E04GN | TechNexion | HMI TOUCHSCREEN 7.0"" COLOR | 面議 | Toucan - 0700 | 點(diǎn)擊下載 |
||
88970472 | Crouzet | HMI OPERATOR PANEL MONOCHROME | 面議 | Millenium 3,RD | 點(diǎn)擊下載 |
||
AIG12MQ03D | Panasonic Industrial Automation Sales | HMI TOUCHSCREEN 4.6"" MONOCHROME | 面議 | GT12M | 點(diǎn)擊下載 |
||
AIG12MQ02D | Panasonic Industrial Automation Sales | HMI TOUCHSCREEN 4.6"" MONOCHROME | 面議 | GT12M | 點(diǎn)擊下載 |
||
AIG02GQ25D | Panasonic Industrial Automation Sales | HMI TOUCHSCREEN 3.8"" MONOCHROME | 面議 | GT02G | 點(diǎn)擊下載 |
||
AIG02GQ24D | Panasonic Industrial Automation Sales | HMI TOUCHSCREEN 3.8"" MONOCHROME | 面議 | GT02G | 點(diǎn)擊下載 |
||
AIGT0232H1 | Panasonic Industrial Automation Sales | HMI TOUCHSCREEN 3.0"" MONOCHROME | 面議 | GT01R | 點(diǎn)擊下載 |
||
AIGT0232B1 | Panasonic Industrial Automation Sales | HMI TOUCHSCREEN 3.0"" MONOCHROME | 面議 | GT01R | 點(diǎn)擊下載 |
||
AIGT0032H1 | Panasonic Industrial Automation Sales | HMI TOUCHSCREEN 3.0"" MONOCHROME | 面議 | GT01 | 點(diǎn)擊下載 |
||
AIG02MQ22D | Panasonic Industrial Automation Sales | HMI TOUCHSCREEN 3.8"" MONOCHROME | 面議 | GT02M | 點(diǎn)擊下載 |
||
AIG02GQ23D | Panasonic Industrial Automation Sales | HMI TOUCHSCREEN 3.8"" MONOCHROME | 面議 | GT02G | 點(diǎn)擊下載 |
||
P0158 | Terasic Inc. | HMI TOUCHSCREEN 7.0"" COLOR | 面議 | - | 點(diǎn)擊下載 |
||
AIG02MQ15D | Panasonic Industrial Automation Sales | HMI TOUCHSCREEN 3.8"" MONOCHROME | 面議 | GT02M | 點(diǎn)擊下載 |
||
AIG02MQ14D | Panasonic Industrial Automation Sales | HMI TOUCHSCREEN 3.8"" MONOCHROME | 面議 | GT02M | 點(diǎn)擊下載 |
||
AIG02GQ15D | Panasonic Industrial Automation Sales | HMI TOUCHSCREEN 3.8"" MONOCHROME | 面議 | GT02G | 點(diǎn)擊下載 |
||
AIGT0230H1 | Panasonic Industrial Automation Sales | HMI TOUCHSCREEN 3.0"" MONOCHROME | 面議 | GT01R | 點(diǎn)擊下載 |
||
AIGT0230B1 | Panasonic Industrial Automation Sales | HMI TOUCHSCREEN 3.0"" MONOCHROME | 面議 | GT01R | 點(diǎn)擊下載 |
CopyRight ? 2019 中航微射 版權(quán)所有 備案號(hào):粵ICP備12068708號(hào) 技術(shù)支持:亞網(wǎng)互聯(lián)