圖像 | 型號(hào) | 品牌 | 描述 | 單價(jià) | 封裝 | 系列 | PDF資料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
H11N3SR2M | Fairchild/ON Semiconductor | OPTOISO 4.17KV OPN COLL 6SMD | 面議 | 6-SMD,鷗翼型 | - | 點(diǎn)擊下載 |
|
H11N3VM | Fairchild/ON Semiconductor | OPTOISO 4.17KV OPN COLL 6DIP | 面議 | 6-DIP(0.300",7.62mm) | - | 點(diǎn)擊下載 |
|
H11N3TM | Fairchild/ON Semiconductor | OPTOISO 4.17KV OPN COLL 6DIP | 面議 | 6-DIP(0.400",10.16mm) | - | 點(diǎn)擊下載 |
|
H11N2FVM | Fairchild/ON Semiconductor | OPTOISO 4.17KV OPN COLL 6SMD | 面議 | 6-SMD,鷗翼型 | - | 點(diǎn)擊下載 |
|
H11N2FM | Fairchild/ON Semiconductor | OPTOISO 4.17KV OPN COLL 6SMD | 面議 | 6-SMD,鷗翼型 | - | 點(diǎn)擊下載 |
|
H11N2FR2M | Fairchild/ON Semiconductor | OPTOISO 4.17KV OPN COLL 6SMD | 面議 | 6-SMD,鷗翼型 | - | 點(diǎn)擊下載 |
|
H11N2FR2VM | Fairchild/ON Semiconductor | OPTOISO 4.17KV OPN COLL 6SMD | 面議 | 6-SMD,鷗翼型 | - | 點(diǎn)擊下載 |
|
H11N2TM | Fairchild/ON Semiconductor | OPTOISO 4.17KV OPN COLL 6DIP | 面議 | 6-DIP(0.400",10.16mm) | - | 點(diǎn)擊下載 |
|
HCPL0600V | Fairchild/ON Semiconductor | OPTOISO 3.75KV OPN COLLECTOR 8SO | 面議 | 8-SOIC(0.154",3.90mm 寬) | - | 點(diǎn)擊下載 |
|
HCPL0601R1V | Fairchild/ON Semiconductor | OPTOISO 3.75KV OPN COLLECTOR 8SO | 面議 | 8-SOIC(0.154",3.90mm 寬) | - | 點(diǎn)擊下載 |
|
HCPL0600R2V | Fairchild/ON Semiconductor | OPTOISO 3.75KV OPN COLLECTOR 8SO | 面議 | 8-SOIC(0.154",3.90mm 寬) | - | 點(diǎn)擊下載 |
|
HCPL0600R1V | Fairchild/ON Semiconductor | OPTOISO 3.75KV OPN COLLECTOR 8SO | 面議 | 8-SOIC(0.154",3.90mm 寬) | - | 點(diǎn)擊下載 |
|
H11N1FR2VM | Fairchild/ON Semiconductor | OPTOISO 4.17KV OPN COLL 6SMD | 面議 | 6-SMD,鷗翼型 | - | 點(diǎn)擊下載 |
|
H11N1FVM | Fairchild/ON Semiconductor | OPTOISO 4.17KV OPN COLL 6SMD | 面議 | 6-SMD,鷗翼型 | - | 點(diǎn)擊下載 |
|
H11N1FR2M | Fairchild/ON Semiconductor | OPTOISO 4.17KV OPN COLL 6SMD | 面議 | 6-SMD,鷗翼型 | - | 點(diǎn)擊下載 |
|
H11N1TM | Fairchild/ON Semiconductor | OPTOISO 4.17KV OPN COLL 6DIP | 面議 | 6-DIP(0.400",10.16mm) | - | 點(diǎn)擊下載 |
|
H11N1FM | Fairchild/ON Semiconductor | OPTOISO 4.17KV OPN COLL 6DIP | 面議 | 6-DIP(0.300",7.62mm) | - | 點(diǎn)擊下載 |
|
HCPL0611R1 | Fairchild/ON Semiconductor | OPTOISO 3.75KV OPN COLLECTOR 8SO | 面議 | 8-SOIC(0.154",3.90mm 寬) | - | 點(diǎn)擊下載 |
|
HCPL2630WV | Fairchild/ON Semiconductor | OPTOISO 2.5KV 2CH OPEN COLL 8DIP | 面議 | 8-DIP(0.400",10.16mm) | - | 點(diǎn)擊下載 |
|
MID400SV | Fairchild/ON Semiconductor | OPTOISO 2.5KV OPN COLLECTOR 8SMD | 面議 | 8-SMD,鷗翼型 | - | 點(diǎn)擊下載 |
|
FOD0708 | Fairchild/ON Semiconductor | OPTOISO 2.5KV PUSH PULL 8SO | 面議 | 8-SOIC(0.154",3.90mm 寬) | - | 點(diǎn)擊下載 |
|
FOD0708R2 | Fairchild/ON Semiconductor | OPTOISO 2.5KV PUSH PULL 8SO | 面議 | 8-SOIC(0.154",3.90mm 寬) | - | 點(diǎn)擊下載 |
|
FOD260LT | Fairchild/ON Semiconductor | OPTOISO 5KV OPEN COLLECTOR 8DIP | 面議 | 8-DIP(0.400",10.16mm) | - | 點(diǎn)擊下載 |
|
FOD0738 | Fairchild/ON Semiconductor | OPTOISO 2.5KV 2CH PUSH PULL 8SO | 面議 | 8-SOIC(0.154",3.90mm 寬) | - | 點(diǎn)擊下載 |
|
FOD0738R2 | Fairchild/ON Semiconductor | OPTOISO 2.5KV 2CH PUSH PULL 8SO | 面議 | 8-SOIC(0.154",3.90mm 寬) | - | 點(diǎn)擊下載 |
|
PS9113-V-A | CEL | OPTOISO 3.75KV OPN COLLECTOR 5SO | 面議 | 6-SOIC(0.173",4.40mm 寬,5 引線) | - | 點(diǎn)擊下載 |
|
PS9114-V-A | CEL | OPTOISO 2.5KV OPN COLLECTOR 5SOP | 面議 | 6-SOIC(0.173",4.40mm 寬,5 引線) | NEPOC | 點(diǎn)擊下載 |
|
PS9115-F4-A | CEL | OPTOISO 3.75KV PUSH PULL 5SO | 面議 | 6-SOIC(0.173",4.40mm 寬,5 引線) | NEPOC | 點(diǎn)擊下載 |
|
PS9117-F3-A | CEL | OPTOISO 3.75KV OPN COLLECTOR 5SO | 面議 | 6-SOIC(0.173",4.40mm 寬,5 引線) | NEPOC | 點(diǎn)擊下載 |
|
PS9117-V-A | CEL | OPTOISO 3.75KV OPN COLLECTOR 5SO | 面議 | 6-SOIC(0.173",4.40mm 寬,5 引線) | NEPOC | 點(diǎn)擊下載 |
CopyRight ? 2019 中航微射 版權(quán)所有 備案號(hào):粵ICP備12068708號(hào) 技術(shù)支持:亞網(wǎng)互聯(lián)