圖像 | 型號(hào) | 品牌 | 描述 | 單價(jià) | 封裝 | 系列 | PDF資料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
74OL60103SD | Fairchild/ON Semiconductor | OPTOISO 5.3KV OPEN COLL 6SOIC | 面議 | 6-SMD,鷗翼型 | OPTOLOGIC? | 點(diǎn)擊下載 |
|
74OL6010S | Fairchild/ON Semiconductor | OPTOISO 5.3KV OPEN COLL 6SOIC | 面議 | 6-SMD,鷗翼型 | OPTOLOGIC? | 點(diǎn)擊下載 |
|
74OL6010SD | Fairchild/ON Semiconductor | OPTOISO 5.3KV OPEN COLL 6SOIC | 面議 | 6-SMD,鷗翼型 | OPTOLOGIC? | 點(diǎn)擊下載 |
|
74OL6010W | Fairchild/ON Semiconductor | OPTOISO 5.3KV OPN COLLECTOR 6DIP | 面議 | 6-DIP(0.400",10.16mm) | OPTOLOGIC? | 點(diǎn)擊下載 |
|
74OL6011300 | Fairchild/ON Semiconductor | OPTOISO 5.3KV OPN COLLECTOR 6DIP | 面議 | 6-DIP(0.300",7.62mm) | OPTOLOGIC? | 點(diǎn)擊下載 |
|
74OL6011300W | Fairchild/ON Semiconductor | OPTOISO 5.3KV OPN COLLECTOR 6DIP | 面議 | 6-DIP(0.400",10.16mm) | OPTOLOGIC? | 點(diǎn)擊下載 |
|
74OL60113S | Fairchild/ON Semiconductor | OPTOISO 5.3KV OPEN COLL 6SOIC | 面議 | 6-SMD,鷗翼型 | OPTOLOGIC? | 點(diǎn)擊下載 |
|
74OL60113SD | Fairchild/ON Semiconductor | OPTOISO 5.3KV OPEN COLL 6SOIC | 面議 | 6-SMD,鷗翼型 | OPTOLOGIC? | 點(diǎn)擊下載 |
|
74OL6011S | Fairchild/ON Semiconductor | OPTOISO 5.3KV OPEN COLL 6SOIC | 面議 | 6-SMD,鷗翼型 | OPTOLOGIC? | 點(diǎn)擊下載 |
|
74OL6011SD | Fairchild/ON Semiconductor | OPTOISO 5.3KV OPEN COLL 6SOIC | 面議 | 6-SMD,鷗翼型 | OPTOLOGIC? | 點(diǎn)擊下載 |
|
74OL6011W | Fairchild/ON Semiconductor | OPTOISO 5.3KV OPN COLLECTOR 6DIP | 面議 | 6-DIP(0.400",10.16mm) | OPTOLOGIC? | 點(diǎn)擊下載 |
|
H11L13S | Fairchild/ON Semiconductor | OPTOISO 5.3KV OPN COLL 6SMD | 面議 | 6-SMD,鷗翼型 | - | 點(diǎn)擊下載 |
|
H11L1FM | Fairchild/ON Semiconductor | OPTOISO 4.17KV OPN COLL 6SMD | 面議 | 6-SMD,鷗翼型 | - | 點(diǎn)擊下載 |
|
H11L1FR2M | Fairchild/ON Semiconductor | OPTOISO 4.17KV OPN COLL 6SMD | 面議 | 6-SMD,鷗翼型 | - | 點(diǎn)擊下載 |
|
H11L1FR2VM | Fairchild/ON Semiconductor | OPTOISO 4.17KV OPN COLL 6SMD | 面議 | 6-SMD,鷗翼型 | - | 點(diǎn)擊下載 |
|
H11L1FVM | Fairchild/ON Semiconductor | OPTOISO 4.17KV OPN COLL 6SMD | 面議 | 6-SMD,鷗翼型 | - | 點(diǎn)擊下載 |
|
H11L1TM | Fairchild/ON Semiconductor | OPTOISO 4.17KV OPN COLL 6DIP | 面議 | 6-DIP(0.400",10.16mm) | - | 點(diǎn)擊下載 |
|
H11L2FM | Fairchild/ON Semiconductor | OPTOISO 4.17KV OPN COLL 6SMD | 面議 | 6-SMD,鷗翼型 | - | 點(diǎn)擊下載 |
|
H11L2FR2M | Fairchild/ON Semiconductor | OPTOISO 4.17KV OPN COLL 6SMD | 面議 | 6-SMD,鷗翼型 | - | 點(diǎn)擊下載 |
|
H11L2FR2VM | Fairchild/ON Semiconductor | OPTOISO 4.17KV OPN COLL 6SMD | 面議 | 6-SMD,鷗翼型 | - | 點(diǎn)擊下載 |
|
H11L2FVM | Fairchild/ON Semiconductor | OPTOISO 4.17KV OPN COLL 6SMD | 面議 | 6-SMD,鷗翼型 | - | 點(diǎn)擊下載 |
|
H11L2TM | Fairchild/ON Semiconductor | OPTOISO 4.17KV OPN COLL 6DIP | 面議 | 6-DIP(0.400",10.16mm) | - | 點(diǎn)擊下載 |
|
HCPL2601W | Fairchild/ON Semiconductor | OPTOISO 2.5KV OPN COLLECTOR 8DIP | 面議 | 8-DIP(0.400",10.16mm) | - | 點(diǎn)擊下載 |
|
HCPL2611SD | Fairchild/ON Semiconductor | OPTOISO 2.5KV OPN COLLECTOR 8SMD | 面議 | 8-SMD,鷗翼型 | - | 點(diǎn)擊下載 |
|
HCPL2611W | Fairchild/ON Semiconductor | OPTOISO 2.5KV OPN COLLECTOR 8DIP | 面議 | 8-DIP(0.400",10.16mm) | - | 點(diǎn)擊下載 |
|
HCPL2630W | Fairchild/ON Semiconductor | OPTOISO 2.5KV 2CH OPEN COLL 8DIP | 面議 | 8-DIP(0.400",10.16mm) | - | 點(diǎn)擊下載 |
|
HCPL2631W | Fairchild/ON Semiconductor | OPTOISO 2.5KV 2CH OPEN COLL 8DIP | 面議 | 8-DIP(0.400",10.16mm) | - | 點(diǎn)擊下載 |
|
MID400W | Fairchild/ON Semiconductor | OPTOISO 2.5KV OPN COLLECTOR 8DIP | 面議 | 8-DIP(0.400",10.16mm) | - | 點(diǎn)擊下載 |
|
H11L2SR2VM | Fairchild/ON Semiconductor | OPTOISO 4.17KV OPN COLL 6SMD | 面議 | 6-SMD,鷗翼型 | - | 點(diǎn)擊下載 |
|
PS9613 | CEL | OPTOISO 5KV OPEN COLLECTOR 8DIP | 面議 | 8-DIP(0.300",7.62mm) | - | 點(diǎn)擊下載 |
CopyRight ? 2019 中航微射 版權(quán)所有 備案號(hào):粵ICP備12068708號(hào) 技術(shù)支持:亞網(wǎng)互聯(lián)