圖像 | 型號(hào) | 品牌 | 描述 | 單價(jià) | 封裝 | 系列 | PDF資料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4430.047 | Schurter Inc. | CIR BRKR THRM 10A 240VAC 60VDC | 面議 | TA45 | 點(diǎn)擊下載 |
||
R11-2-15.0A-B06CV-V | Sensata Technologies/Airpax | CIR BRKR 15A 125VAC 32VDC | 面議 | SNAPAK? | 點(diǎn)擊下載 |
||
4420.0262 | Schurter Inc. | CIR BRKR THRM MAG 20A 277V 65V | 面議 | AS168XAC1 | 點(diǎn)擊下載 |
||
4430.2303 | Schurter Inc. | CIR BRKR THRM 5A 240VAC 60VDC | 面議 | TA45 | 點(diǎn)擊下載 |
||
4430.2302 | Schurter Inc. | CIR BRKR THRM 2A 240VAC 60VDC | 面議 | TA45 | 點(diǎn)擊下載 |
||
IEG6-1-72-10.0-01-V | Sensata Technologies/Airpax | CIR BRKR 10A 250VAC 80VDC | 面議 | IEG | 點(diǎn)擊下載 |
||
4404.001 | Schurter Inc. | CIR BRKR THRM 15A 240VAC 32VDC | 面議 | T9-611 | 點(diǎn)擊下載 |
||
4404.0037 | Schurter Inc. | CIR BRKR THRM 7A 240VAC 48VDC | 面議 | T9-711 | 點(diǎn)擊下載 |
||
4404.0019 | Schurter Inc. | CIR BRKR THRM 4A 240VAC 48VDC | 面議 | T9-311 | 點(diǎn)擊下載 |
||
4404.002 | Schurter Inc. | CIR BRKR THRM 6A 240VAC 48VDC | 面議 | T9-311 | 點(diǎn)擊下載 |
||
4404.0003 | Schurter Inc. | CIR BRKR THRM 8A 240VAC 48VDC | 面議 | T9-611 | 點(diǎn)擊下載 |
||
4404.0032 | Schurter Inc. | CIR BRKR THRM 10A 240VAC 48VDC | 面議 | T9-711 | 點(diǎn)擊下載 |
||
4404.0001 | Schurter Inc. | CIR BRKR THRM 4A 240VAC 48VDC | 面議 | T9-611 | 點(diǎn)擊下載 |
||
4404.0005 | Schurter Inc. | CIR BRKR THRM 12A 240VAC 48VDC | 面議 | T9-611 | 點(diǎn)擊下載 |
||
4400.0345 | Schurter Inc. | CIR BRKR THRM 3A 240VAC 48VDC | 面議 | T11 | 點(diǎn)擊下載 |
||
4400.0063 | Schurter Inc. | CIR BRKR THRM 1A 240VAC 48VDC | 面議 | T11 | 點(diǎn)擊下載 |
||
4400.0098 | Schurter Inc. | CIR BRKR THRM 300MA 240VAC 48VDC | 面議 | T11 | 點(diǎn)擊下載 |
||
4400.0047 | Schurter Inc. | CIR BRKR THRM 2A 240VAC 48VDC | 面議 | T11 | 點(diǎn)擊下載 |
||
4400.0003 | Schurter Inc. | CIR BRKR THRM 10A 240VAC 48VDC | 面議 | T11 | 點(diǎn)擊下載 |
||
4435.0004 | Schurter Inc. | CIR BRKR THRM 4A 240VAC 32VDC | 面議 | TA35 | 點(diǎn)擊下載 |
||
4435.0568 | Schurter Inc. | CIR BRKR THRM 12A 240VAC 32VDC | 面議 | TA35 | 點(diǎn)擊下載 |
||
4435.0633 | Schurter Inc. | CIR BRKR THRM 15A 240VAC 32VDC | 面議 | TA35 | 點(diǎn)擊下載 |
||
4435.0022 | Schurter Inc. | CIR BRKR THRM 3A 240VAC 60VDC | 面議 | TA35 | 點(diǎn)擊下載 |
||
4430.2115 | Schurter Inc. | CIR BRKR THRM 20A 240VAC 60VDC | 面議 | TA45 | 點(diǎn)擊下載 |
||
4430.2309 | Schurter Inc. | CIR BRKR THRM 15A 240VAC 60VDC | 面議 | TA45 | 點(diǎn)擊下載 |
||
4430.2298 | Schurter Inc. | CIR BRKR THRM 10A 240VAC 60VDC | 面議 | TA45 | 點(diǎn)擊下載 |
||
4430.2051 | Schurter Inc. | CIR BRKR THRM 20A 240VAC 60VDC | 面議 | TA45 | 點(diǎn)擊下載 |
||
4430.2305 | Schurter Inc. | CIR BRKR THRM 15A 240VAC 60VDC | 面議 | TA45 | 點(diǎn)擊下載 |
||
4420.0324 | Schurter Inc. | CIR BRKR THRM MAG 10A 180 VDC | 面議 | AS168XDC1 | 點(diǎn)擊下載 |
||
4420.0241 | Schurter Inc. | CIR BRKR THRM MAG 10A 480V 65V | 面議 | AS168XAC3 | 點(diǎn)擊下載 |
CopyRight ? 2019 中航微射 版權(quán)所有 備案號(hào):粵ICP備12068708號(hào) 技術(shù)支持:亞網(wǎng)互聯(lián)