圖像 | 型號 | 品牌 | 描述 | 單價 | 封裝 | 系列 | PDF資料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UCC2819AN | Texas Instruments | IC PFC CTRLR AVERAGE CURR 16DIP | 面議 | 16-DIP(0.300",7.62mm) | - | 點擊下載 |
|
UCC2819ANG4 | Texas Instruments | IC PFC CTRLR AVERAGE CURR 16DIP | 面議 | 16-DIP(0.300",7.62mm) | - | 點擊下載 |
|
UCC28500DWTR | Texas Instruments | IC PFC CTRLR AVERAGE CURR 20SOIC | 面議 | 20-SOIC(0.295",7.50mm 寬) | - | 點擊下載 |
|
UCC28500DWTRG4 | Texas Instruments | IC PFC CTRLR AVERAGE CURR 20SOIC | 面議 | 20-SOIC(0.295",7.50mm 寬) | - | 點擊下載 |
|
UCC28501DWTR | Texas Instruments | IC PFC CTRLR AVERAGE CURR 20SOIC | 面議 | 20-SOIC(0.295",7.50mm 寬) | - | 點擊下載 |
|
UCC28501DWTRG4 | Texas Instruments | IC PFC CTRLR AVERAGE CURR 20SOIC | 面議 | 20-SOIC(0.295",7.50mm 寬) | - | 點擊下載 |
|
UCC28501N | Texas Instruments | IC PFC CTRLR AVERAGE CURR 20DIP | 面議 | 20-DIP(0.300",7.62mm) | - | 點擊下載 |
|
UCC28501NG4 | Texas Instruments | IC PFC CTRLR AVERAGE CURR 20DIP | 面議 | 20-DIP(0.300",7.62mm) | - | 點擊下載 |
|
UCC28502DW | Texas Instruments | IC PFC CTRLR AVERAGE CURR 20SOIC | 面議 | 20-SOIC(0.295",7.50mm 寬) | - | 點擊下載 |
|
UCC28502DWG4 | Texas Instruments | IC PFC CTRLR AVERAGE CURR 20SOIC | 面議 | 20-SOIC(0.295",7.50mm 寬) | - | 點擊下載 |
|
UCC28502DWTR | Texas Instruments | IC PFC CTRLR AVERAGE CURR 20SOIC | 面議 | 20-SOIC(0.295",7.50mm 寬) | - | 點擊下載 |
|
UCC28502DWTRG4 | Texas Instruments | IC PFC CTRLR AVERAGE CURR 20SOIC | 面議 | 20-SOIC(0.295",7.50mm 寬) | - | 點擊下載 |
|
UCC28502N | Texas Instruments | IC PFC CTRLR AVERAGE CURR 20DIP | 面議 | 20-DIP(0.300",7.62mm) | - | 點擊下載 |
|
UCC28502NG4 | Texas Instruments | IC PFC CTRLR AVERAGE CURR 20DIP | 面議 | 20-DIP(0.300",7.62mm) | - | 點擊下載 |
|
UCC28503DWTR | Texas Instruments | IC PFC CTRLR AVERAGE CURR 20SOIC | 面議 | 20-SOIC(0.295",7.50mm 寬) | - | 點擊下載 |
|
UCC28503DWTRG4 | Texas Instruments | IC PFC CTRLR AVERAGE CURR 20SOIC | 面議 | 20-SOIC(0.295",7.50mm 寬) | - | 點擊下載 |
|
UCC28503N | Texas Instruments | IC PFC CTRLR AVERAGE CURR 20DIP | 面議 | 20-DIP(0.300",7.62mm) | - | 點擊下載 |
|
UCC28503NG4 | Texas Instruments | IC PFC CTRLR AVERAGE CURR 20DIP | 面議 | 20-DIP(0.300",7.62mm) | - | 點擊下載 |
|
UCC28510DWR | Texas Instruments | IC PFC/PWM COMB CTRLR 20SOIC | 面議 | 20-SOIC(0.295",7.50mm 寬) | - | 點擊下載 |
|
UCC28510DWRG4 | Texas Instruments | IC PFC/PWM COMB CTRLR 20SOIC | 面議 | 20-SOIC(0.295",7.50mm 寬) | - | 點擊下載 |
|
UCC28516NE4 | Texas Instruments | IC PFC/PWM COMB CTRLR 20DIP | 面議 | 20-DIP(0.300",7.62mm) | - | 點擊下載 |
|
UCC28517NE4 | Texas Instruments | IC PFC/PWM COMB CTRLR 20DIP | 面議 | 20-DIP(0.300",7.62mm) | - | 點擊下載 |
|
UCC28521DWR | Texas Instruments | IC PFC/PWM COMB CTRLR 20SOIC | 面議 | 20-SOIC(0.295",7.50mm 寬) | - | 點擊下載 |
|
UCC28521DWRG4 | Texas Instruments | IC PFC/PWM COMB CTRLR 20SOIC | 面議 | 20-SOIC(0.295",7.50mm 寬) | - | 點擊下載 |
|
UCC28528DWR | Texas Instruments | IC PFC/PWM COMB CNTRLR 20SOIC | 面議 | 20-SOIC(0.295",7.50mm 寬) | - | 點擊下載 |
|
UCC28528DWRG4 | Texas Instruments | IC PFC/PWM COMB CNTRLR 20SOIC | 面議 | 20-SOIC(0.295",7.50mm 寬) | - | 點擊下載 |
|
UCC38051DR | Texas Instruments | IC PFC CTRLR TRANSITION 8SOIC | 面議 | 8-SOIC(0.154",3.90mm 寬) | - | 點擊下載 |
|
UCC38051DRG4 | Texas Instruments | IC PFC CTRLR TRANSITION 8SOIC | 面議 | 8-SOIC(0.154",3.90mm 寬) | - | 點擊下載 |
|
UCC38051PE4 | Texas Instruments | IC PFC CTRLR TRANSITION 8DIP | 面議 | 8-DIP(0.300",7.62mm) | - | 點擊下載 |
|
UCC3817APWG4 | Texas Instruments | IC PFC CTRL AVERAGE CURR 16TSSOP | 面議 | 16-TSSOP(0.173",4.40mm 寬) | - | 點擊下載 |
CopyRight ? 2019 中航微射 版權(quán)所有 備案號:粵ICP備12068708號 技術(shù)支持:亞網(wǎng)互聯(lián)