圖像 | 型號 | 品牌 | 描述 | 單價 | 封裝 | 系列 | PDF資料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SY10E158JZ | Microchip Technology | 1 28-PLCC | 面議 | 28-LCC(J 形引線) | 10E | 點擊下載 |
|
SY10E158JZ-TR | Microchip Technology | 1 28-PLCC | 面議 | 28-LCC(J 形引線) | 10E | 點擊下載 |
|
SY10E163JC | Microchip Technology | 1 28-PLCC | 面議 | 28-LCC(J 形引線) | 10E | 點擊下載 |
|
SY10E163JC-TR | Microchip Technology | 1 28-PLCC | 面議 | 28-LCC(J 形引線) | 10E | 點擊下載 |
|
SY10E163JZ | Microchip Technology | 1 28-PLCC | 面議 | 28-LCC(J 形引線) | 10E | 點擊下載 |
|
SY10E163JZ-TR | Microchip Technology | 1 28-PLCC | 面議 | 28-LCC(J 形引線) | 10E | 點擊下載 |
|
SY10E164JC | Microchip Technology | 1 28-PLCC | 面議 | 28-LCC(J 形引線) | 10E | 點擊下載 |
|
SY10E164JC-TR | Microchip Technology | 1 28-PLCC | 面議 | 28-LCC(J 形引線) | 10E | 點擊下載 |
|
SY10E164JZ | Microchip Technology | 1 28-PLCC | 面議 | 28-LCC(J 形引線) | 10E | 點擊下載 |
|
SY10E164JZ-TR | Microchip Technology | 1 28-PLCC | 面議 | 28-LCC(J 形引線) | 10E | 點擊下載 |
|
SY10E167JC | Microchip Technology | 1 28PLCC | 面議 | 28-LCC(J 形引線) | 10E | 點擊下載 |
|
SY10E167JC-TR | Microchip Technology | 1 28PLCC | 面議 | 28-LCC(J 形引線) | 10E | 點擊下載 |
|
SY10E171JC | Microchip Technology | 1 28-PLCC | 面議 | 28-LCC(J 形引線) | 10E | 點擊下載 |
|
SY10E171JC-TR | Microchip Technology | 1 28-PLCC | 面議 | 28-LCC(J 形引線) | 10E | 點擊下載 |
|
SY10E256JC | Microchip Technology | 1 28-PLCC | 面議 | 28-LCC(J 形引線) | 10E | 點擊下載 |
|
SY10E457JC | Microchip Technology | 1 28-PLCC | 面議 | 28-LCC(J 形引線) | 10E | 點擊下載 |
|
SY10E457JC-TR | Microchip Technology | 1 28-PLCC | 面議 | 28-LCC(J 形引線) | 10E | 點擊下載 |
|
SY10EL57ZC | Microchip Technology | 1 DIFF 16-SOIC | 面議 | 16-SOIC(0.154",3.90mm 寬) | 10EL | 點擊下載 |
|
SY10EL57ZC-TR | Microchip Technology | 1 DIFF 16-SOIC | 面議 | 16-SOIC(0.154",3.90mm 寬) | 10EL | 點擊下載 |
|
SY10EL57ZG | Microchip Technology | 1 DIFF 16-SOIC | 面議 | 16-SOIC(0.154",3.90mm 寬) | 10EL | 點擊下載 |
|
SY10EL57ZG-TR | Microchip Technology | 1 DIFF 16-SOIC | 面議 | 16-SOIC(0.154",3.90mm 寬) | 10EL | 點擊下載 |
|
SY10EL57ZI | Microchip Technology | 1 DIFF 16-SOIC | 面議 | 16-SOIC(0.154",3.90mm 寬) | 10EL | 點擊下載 |
|
SY10EL57ZI-TR | Microchip Technology | 1 DIFF 16-SOIC | 面議 | 16-SOIC(0.154",3.90mm 寬) | 10EL | 點擊下載 |
|
SY10EL58ZC | Microchip Technology | 1 8-SOIC | 面議 | 8-SOIC(0.154",3.90mm 寬) | 10EL | 點擊下載 |
|
SY10EL58ZC TR | Microchip Technology | 1 8-SOIC | 面議 | 8-SOIC(0.154",3.90mm 寬) | 10EL | 點擊下載 |
|
SY10EL58ZI | Microchip Technology | 1 8-SOIC | 面議 | 8-SOIC(0.154",3.90mm 寬) | 10EL | 點擊下載 |
|
SY10EL58ZI-TR | Microchip Technology | 1 8-SOIC | 面議 | 8-SOIC(0.154",3.90mm 寬) | 10EL | 點擊下載 |
|
SY10EP58VKI | Microchip Technology | 1 3GHZ 3.3V/5V 8-MSOP | 面議 | 8-TSSOP,8-MSOP(0.118",3.00mm 寬) | 10EP | 點擊下載 |
|
SY10EP58VKI-TR | Microchip Technology | 1 3GHZ 3.3V/5V 8-MSOP | 面議 | 8-TSSOP,8-MSOP(0.118",3.00mm 寬) | 10EP | 點擊下載 |
|
SY10EP58VZI | Microchip Technology | 1 3GHZ 3.3V/5V 8-SOIC | 面議 | 8-SOIC(0.154",3.90mm 寬) | 10EP | 點擊下載 |
CopyRight ? 2019 中航微射 版權(quán)所有 備案號:粵ICP備12068708號 技術(shù)支持:亞網(wǎng)互聯(lián)