圖像 | 型號 | 品牌 | 描述 | 單價 | 封裝 | 系列 | PDF資料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CS1500-FSZ | Cirrus Logic Inc. | IC PFC CONTROLLER DCM 8SOIC | 面議 | 8-SOIC(0.154",3.90mm 寬) | EXL Core?? | 點(diǎn)擊下載 |
|
L4984DTR | STMicroelectronics | IC CCM PFC CONTROLLER 10SSOP | 面議 | 10-SOP(0.154",3.90mm 寬) | - | 點(diǎn)擊下載 |
|
L4984DTR | STMicroelectronics | IC CCM PFC CONTROLLER 10SSOP | 面議 | 10-SOP(0.154",3.90mm 寬) | - | 點(diǎn)擊下載 |
|
L4984DTR | STMicroelectronics | IC CCM PFC CONTROLLER 10SSOP | 面議 | 10-SOP(0.154",3.90mm 寬) | - | 點(diǎn)擊下載 |
|
UCC28060DR | Texas Instruments | IC PFC CTRLR TRANSITION 16SOIC | 面議 | 16-SOIC(0.154",3.90mm 寬) | Natural Interleaving?? | 點(diǎn)擊下載 |
|
UCC28060DR | Texas Instruments | IC PFC CTRLR TRANSITION 16SOIC | 面議 | 16-SOIC(0.154",3.90mm 寬) | Natural Interleaving?? | 點(diǎn)擊下載 |
|
UCC28060DR | Texas Instruments | IC PFC CTRLR TRANSITION 16SOIC | 面議 | 16-SOIC(0.154",3.90mm 寬) | Natural Interleaving?? | 點(diǎn)擊下載 |
|
UCC3819AD | Texas Instruments | IC PFC CTRLR AVERAGE CURR 16SOIC | 面議 | 16-SOIC(0.154",3.90mm 寬) | - | 點(diǎn)擊下載 |
|
UCC2818DW | Texas Instruments | IC PFC CTRLR AVERAGE CURR 16SOIC | 面議 | 16-SOIC(0.295",7.50mm 寬) | - | 點(diǎn)擊下載 |
|
UCC2817DW | Texas Instruments | IC PFC CTRLR AVERAGE CURR 16SOIC | 面議 | 16-SOIC(0.295",7.50mm 寬) | - | 點(diǎn)擊下載 |
|
UCC2819D | Texas Instruments | IC PFC CTRLR AVERAGE CURR 16SOIC | 面議 | 16-SOIC(0.154",3.90mm 寬) | - | 點(diǎn)擊下載 |
|
ML4800CP | Fairchild Semiconductor | IC PFC CTRLR AVERAGE CURR 16DIP | 面議 | 16-DIP(0.300",7.62mm) | - | 點(diǎn)擊下載 |
|
PFS710EG | Power Integrations | IC PFC CTLR 260W 90V ESIP | 面議 | 7-SIP,6 引線,裸露焊盤,成形引線 | HiperPFS?? | 點(diǎn)擊下載 |
|
UCC28515DW | Texas Instruments | IC PFC/PWM COMB CTRLR 20-SOIC | 面議 | 20-SOIC(0.295",7.50mm 寬) | - | 點(diǎn)擊下載 |
|
UCC28514DW | Texas Instruments | IC PFC/PWM COMB CTRLR 20-SOIC | 面議 | 20-SOIC(0.295",7.50mm 寬) | - | 點(diǎn)擊下載 |
|
PFS726EG | Power Integrations | IC PFC CTLR 600W 180V ESIP | 面議 | 7-SIP,6 引線,裸露焊盤,成形引線 | HiperPFS?? | 點(diǎn)擊下載 |
|
UCC28513N | Texas Instruments | IC PFC/PWM COMB CTRLR 20-DIP | 面議 | 20-DIP(0.300",7.62mm) | - | 點(diǎn)擊下載 |
|
UC3852N | Texas Instruments | IC PFC CONTROLLER CCM 8DIP | 面議 | 8-DIP(0.300",7.62mm) | - | 點(diǎn)擊下載 |
|
PFS727EG | Power Integrations | IC PFC CTLR 750W 180V ESIP | 面議 | 7-SIP,6 引線,裸露焊盤,成形引線 | HiperPFS?? | 點(diǎn)擊下載 |
|
PFS728EG | Power Integrations | IC PFC CTLR 900W 180V ESIP | 面議 | 7-SIP,6 引線,裸露焊盤,成形引線 | HiperPFS?? | 點(diǎn)擊下載 |
|
PFS716EG | Power Integrations | IC PFC CTLR 385W 90V ESIP | 面議 | 7-SIP,6 引線,裸露焊盤,成形引線 | HiperPFS?? | 點(diǎn)擊下載 |
|
IRS2500SPBF | Infineon Technologies | IC PFC | 面議 | 8-SOIC(0.154",3.90mm 寬) | - | 點(diǎn)擊下載 |
|
LT1248CN#PBF | Linear Technology | IC PFC CTRLR AVERAGE CURR 16DIP | 面議 | 16-DIP(0.300",7.62mm) | - | 點(diǎn)擊下載 |
|
IR1153STRPBF | Infineon Technologies | IC PFC ONE CYCLE CONTROL 8SOIC | 面議 | 8-SOIC(0.154",3.90mm 寬) | - | 點(diǎn)擊下載 |
|
IR1153STRPBF | Infineon Technologies | IC PFC ONE CYCLE CONTROL 8SOIC | 面議 | 8-SOIC(0.154",3.90mm 寬) | - | 點(diǎn)擊下載 |
|
IR1153STRPBF | Infineon Technologies | IC PFC ONE CYCLE CONTROL 8SOIC | 面議 | 8-SOIC(0.154",3.90mm 寬) | - | 點(diǎn)擊下載 |
|
UCC28503DW | Texas Instruments | IC PFC CTRLR AVERAGE CURR 20SOIC | 面議 | 20-SOIC(0.295",7.50mm 寬) | - | 點(diǎn)擊下載 |
|
SSC2005SC | Sanken | IC PFC CTLR CRITICAL COND 8SOIC | 面議 | 8-SOIC(0.154",3.90mm 寬) | - | 點(diǎn)擊下載 |
|
SSC2005SC | Sanken | IC PFC CTLR CRITICAL COND 8SOIC | 面議 | 8-SOIC(0.154",3.90mm 寬) | - | 點(diǎn)擊下載 |
|
SSC2005SC | Sanken | IC PFC CTLR CRITICAL COND 8SOIC | 面議 | 8-SOIC(0.154",3.90mm 寬) | - | 點(diǎn)擊下載 |
CopyRight ? 2019 中航微射 版權(quán)所有 備案號:粵ICP備12068708號 技術(shù)支持:亞網(wǎng)互聯(lián)