圖像 | 型號 | 品牌 | 描述 | 單價 | 封裝 | 系列 | PDF資料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SFH6916-X001 | Vishay Semiconductor Opto Division | OPTOISO 3.75KV 4CH TRANS 16SOP | 面議 | 16-SOIC(0.173",4.40mm 寬) | - | 點擊下載 |
|
IL300-DEFG-X017 | Vishay Semiconductor Opto Division | OPTOISO 5.3KV PHVOLT 8SMD | 面議 | 8-SMD,鷗翼型 | - | 點擊下載 |
|
OPI1264 | TT Electronics/Optek Technology | OPTOISOLATOR 10KV TRANS AXIAL | 面議 | 徑向 - 4 引線 | - | 點擊下載 |
|
ASSR-V622-002E | Broadcom Limited | OPTOISO 3.75KV 2CH PHVOLT 8DIP | 面議 | 8-DIP(0.300",7.62mm) | - | 點擊下載 |
|
IL300-X007T | Vishay Semiconductor Opto Division | OPTOISO 5.3KV PHVOLT 8SMD | 面議 | 8-SMD,鷗翼型 | - | 點擊下載 |
|
IL300-X009T | Vishay Semiconductor Opto Division | OPTOISO 5.3KV PHVOLT 8SMD | 面議 | 8-SMD,鷗翼型 | - | 點擊下載 |
|
PS2841-4A-F3-AX | CEL | OPTOISO 1.5KV 4CH TRANS 12BSOP | 面議 | 12-BSOP(0.173",4.40mm 寬) | NEPOC | 點擊下載 |
|
PS2841-4B-F3-AX | CEL | OPTOISO 1.5KV 4CH TRANS 12BSOP | 面議 | 12-BSOP(0.173",4.40mm 寬) | NEPOC | 點擊下載 |
|
ILD755-2X007T | Vishay Semiconductor Opto Division | OPTOISO 5.3KV 2CH DARL 8SMD | 面議 | 8-SMD,鷗翼型 | - | 點擊下載 |
|
TLP590B(C,F) | Toshiba Semiconductor and Storage | OPTOISOLATOR 2.5KV PHVOLT 6-DIP | 面議 | 6-DIP(0.300",7.62mm),5 引線 | - | 點擊下載 |
|
HCPL-070A | Broadcom Limited | OPTOISO 3.75KV DARL W/BASE 8SOIC | 面議 | 8-SOIC(0.154",3.90mm 寬) | - | 點擊下載 |
|
APV1122AZ | Panasonic Electric Works | OPTOCOUPLER PHOTOVO 6SMD | 面議 | 6-SMD,鷗翼型 | - | 點擊下載 |
|
IL300-DEFG-X007T | Vishay Semiconductor Opto Division | OPTOISO 5.3KV PHVOLT 8SMD | 面議 | 8-SMD,鷗翼型 | - | 點擊下載 |
|
IL300-DEFG-X009T | Vishay Semiconductor Opto Division | OPTOISO 5.3KV PHVOLT 8SMD | 面議 | 6-SMD,鷗翼型 | - | 點擊下載 |
|
HCPL-070A#500 | Broadcom Limited | OPTOISO 3.75KV DARL W/BASE 8SOIC | 面議 | 8-SOIC(0.154",3.90mm 寬) | - | 點擊下載 |
|
HCPL-070A#060 | Broadcom Limited | OPTOISO 3.75KV DARL W/BASE 8SOIC | 面議 | 8-SOIC(0.154",3.90mm 寬) | - | 點擊下載 |
|
HCPL-0731-060E | Broadcom Limited | OPTOISO 3.75KV 2CH DARLNG 8-SO | 面議 | 8-SOIC(0.154",3.90mm 寬) | - | 點擊下載 |
|
IL300-DEFG-X017T | Vishay Semiconductor Opto Division | OPTOISO 5.3KV PHVOLT 8SMD | 面議 | 8-SMD,鷗翼型 | - | 點擊下載 |
|
HCPL-070A#560 | Broadcom Limited | OPTOISO 3.75KV DARL W/BASE 8SOIC | 面議 | 8-SOIC(0.154",3.90mm 寬) | - | 點擊下載 |
|
HCPL-J454#500 | Broadcom Limited | OPTOISO 3.75KV TRANSISTOR 8SMD | 面議 | 8-SMD,鷗翼型 | - | 點擊下載 |
|
HCPL-4534-500E | Broadcom Limited | OPTOISO 3.75KV 2CH TRANS 8SMD | 面議 | 8-SMD,鷗翼型 | - | 點擊下載 |
|
APV1122AX | Panasonic Electric Works | OPTOISOLTR 5KV PHVOLT 6-DIP SMD | 面議 | 6-SMD(5 引線),鷗形翼 | - | 點擊下載 |
|
HCNR200#500 | Broadcom Limited | OPTOISO 5KV LINEAR PHVOLT 8SMD | 面議 | 8-SMD,鷗翼型 | - | 點擊下載 |
|
HCNR200#050 | Broadcom Limited | OPTOISO 5KV LINEAR PHVOLT 8DIP | 面議 | 8-DIP(0.400",10.16mm) | - | 點擊下載 |
|
HCNR200#300 | Broadcom Limited | OPTOISO 5KV LINEAR PHVOLT 8SMD | 面議 | 8-SMD,鷗翼型 | - | 點擊下載 |
|
HCPL-0530 | Broadcom Limited | OPTOISO 3.75KV 2CH TRANS 8SOIC | 面議 | 8-SOIC(0.154",3.90mm 寬) | - | 點擊下載 |
|
PS2815-4-L-A | CEL | OPTOISO 2.5KV 4CH TRANS 16SOIC | 面議 | 16-SOIC(0.173",4.40mm 寬) | NEPOC | 點擊下載 |
|
HCPL-4534-520E | Broadcom Limited | OPTOISO 5KV 2CH TRANSISTOR 8SMD | 面議 | 8-SMD,鷗翼型 | - | 點擊下載 |
|
ACFL-5211T-500E | Broadcom Limited | OPTOISO 5KV 2CH TRANS | 面議 | 12-BSOP(0.295",7.50mm 寬) | 汽車級,AEC-Q100,R2Coupler? | 點擊下載 |
|
HCPL-J454 | Broadcom Limited | OPTOISO 3.75KV TRANSISTOR 8DIP | 面議 | 8-DIP(0.300",7.62mm) | - | 點擊下載 |
CopyRight ? 2019 中航微射 版權(quán)所有 備案號:粵ICP備12068708號 技術(shù)支持:亞網(wǎng)互聯(lián)